Cifras actualizadas a Mayo del 2010
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO  N° CRÉDITO BENEFICIARIOS MONTO EJECUTADO S/.
Total Nacional 34.320 154.440 655.386.075
AMAZONAS BAGUA COPALLIN 1 5 34.980
    LA PECA 53 239 1.245.591
  Total BAGUA   54 243 1.280.571
  BONGARA CUISPES 1 5 8.800
    FLORIDA 21 95 540.760
    JAZAN 3 14 53.900
  Total BONGARA   25 113 603.460
  CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS 29 131 474.940
  Total CHACHAPOYAS   29 131 474.940
  UTCUBAMBA BAGUA GRANDE 102 459 2.342.415
    CUMBA 1 5 5.940
    EL MILAGRO 1 5 35.420
  Total UTCUBAMBA   104 468 2.383.775
Total AMAZONAS     212 954 4.742.746
ANCASH BOLOGNESI CHIQUIAN 3 14 51.040
  Total BOLOGNESI   3 14 51.040
  CARHUAZ ACOPAMPA 3 14 50.226
    CARHUAZ 14 63 227.854
    MARCARA 2 9 28.182
  Total CARHUAZ   19 86 306.262
  CASMA CASMA 52 234 848.540
  Total CASMA   52 234 848.540
  HUARAZ HUARAZ 151 680 2.678.500
    INDEPENDENCIA 144 648 2.598.772
    JANGAS 1 5 5.500
    TARICA 5 23 97.460
  Total HUARAZ   301 1.355 5.380.232
  HUARI SAN MARCOS 1 5 13.200
  Total HUARI   1 5 13.200
  HUARMEY HUARMEY 14 63 245.740
  Total HUARMEY   14 63 245.740
  HUAYLAS CARAZ 24 108 399.740
  Total HUAYLAS   24 108 399.740
  SANTA CHIMBOTE 336 1.512 4.955.610
    COISHCO 43 194 617.760
    MORO 4 18 68.750
    NEPEÑA 15 68 214.280
    NUEVO CHIMBOTE 506 2.277 8.623.186
    SAMANCO 14 63 223.740
    SANTA 6 27 109.340
  Total SANTA   924 4.158 14.812.666
  YUNGAY MANCOS 3 14 55.638
    RANRAHIRCA 1 5 16.456
    YUNGAY 10 45 164.384
  Total YUNGAY   14 63 236.478
Total ANCASH     1.352 6.084 22.293.898
APURIMAC ABANCAY ABANCAY 117 527 2.308.834
    TAMBURCO 10 45 163.152
  Total ABANCAY   127 572 2.471.986
  ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS 155 698 3.164.029
    ANDARAPA 2 9 40.040
    HUANCARAMA 3 14 63.140
    KAQUIABAMBA 1 5 23.100
    PACUCHA 14 63 159.962
    S. MARIA DE CHICMO 3 14 59.730
    SAN JERONIMO 45 203 801.790
    TALAVERA 57 257 1.056.737
    TURPO 1 5 16.500
  Total ANDAHUAYLAS   281 1.265 5.385.028
  CHINCHEROS ANCO-HUALLO 10 45 233.530
    CHINCHEROS 2 9 53.900
    OCOBAMBA 1 5 23.100
    RANRACANCHA 1 5 16.940
  Total CHINCHEROS   14 63 327.470
Total APURIMAC     422 1.899 8.184.484
AREQUIPA AREQUIPA ALTO S. ALEGRE 229 1.031 3.061.168
    AREQUIPA 59 266 985.710
    CAYMA 129 581 1.849.210
    CERRO COLORADO 431 1.940 8.151.013
    CHARACATO 22 99 334.290
    CHIGUATA 2 9 33.000
    J.L.BUSTAM.Y RIVERO 116 522 1.805.430
    JACOBO HUNTER 108 486 1.546.380
    LA JOYA 27 122 350.240
    MARIANO MELGAR 76 342 1.086.580
    MIRAFLORES 79 356 1.223.750
    PAUCARPATA 177 797 2.433.970
    S. RITA DE SIGUAS 3 14 50.600
    SABANDIA 6 27 57.420
    SACHACA 54 243 843.370
    SOCABAYA 144 648 2.103.970
    TIABAYA 13 59 161.260
    UCHUMAYO 24 108 345.290
    VITOR 1 5 11.000
    YANAHUARA 23 104 356.180
    YURA 57 257 809.710
  Total AREQUIPA   1.780 8.010 27.599.541
  CAMANA CAMANA 12 54 180.400
    J. MARIA QUIMPER 3 14 37.400
    MARISCAL CACERES 3 14 45.650
    NICOLAS DE PIEROLA 3 14 39.600
    SAMUEL PASTOR 9 41 113.300
  Total CAMANA   30 135 416.350
  CARAVELI ACARI 3 14 39.820
    ATICO 3 14 34.100
    BELLA UNION 1 5 17.600
    CHALA 11 50 180.598
    CHAPARRA 1 5 16.500
    YAUCA 4 18 65.098
  Total CARAVELI   23 104 353.716
  CASTILLA APLAO 25 113 384.450
    URACA 4 18 45.100
  Total CASTILLA   29 131 429.550
  CAYLLOMA ACHOMA 1 5 13.200
    LLUTA 2 9 20.350
    MAJES 7 32 133.540
  Total CAYLLOMA   10 45 167.090
  ISLAY COCACHACRA 24 108 312.950
    DEAN VALDIVIA 13 59 188.320
    ISLAY 4 18 95.700
    MEJIA 6 27 78.100
    MOLLENDO 92 414 1.370.710
    PUNTA DE BOMBON 6 27 91.300
  Total ISLAY   145 653 2.137.080
Total AREQUIPA     2.017 9.077 31.103.327
AYACUCHO HUAMANGA ACOS VINCHOS 1 5 8.800
    AYACUCHO 330 1.485 6.048.240
    CARMEN ALTO 39 176 705.760
    JESUS NAZARENO 38 171 662.530
    QUINUA 3 14 35.200
    S.JUAN BAUTISTA 133 599 4.395.820
  Total HUAMANGA   544 2.448 11.856.350
  HUANTA HUAMANGUILLA 1 5 13.200
    HUANTA 161 725 5.908.623
    LLOCHEGUA 8 36 187.000
    LURICOCHA 3 14 105.154
    SIVIA 12 54 221.980
  Total HUANTA   185 833 6.435.957
  LA MAR AYNA 15 68 276.650
    SAN MIGUEL 23 104 485.650
    SANTA ROSA 67 302 1.241.262
  Total LA MAR   105 473 2.003.562
  PARINACOCHAS CORACORA 6 27 95.920
  Total PARINACOCHAS   6 27 95.920
  SUCRE BELEN 1 5 8.800
  Total SUCRE   1 5 8.800
  VICTOR FAJARDO HUANCAPI 1 5 16.500
  Total VICTOR FAJARDO   1 5 16.500
Total AYACUCHO     842 3.789 20.417.089
CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA 17 77 274.802
    CONDEBAMBA 1 5 13.200
  Total CAJABAMBA   18 81 288.002
  CAJAMARCA CAJAMARCA 429 1.931 7.800.529
    ENCAÑADA 2 9 30.800
    JESUS 1 5 16.500
    LLACANORA 2 9 42.900
    LOS BAÑOS DEL INCA 54 243 907.115
    MAGDALENA 1 5 16.500
  Total CAJAMARCA   489 2.201 8.814.344
  CELENDIN CELENDIN 1 5 19.800
  Total CELENDIN   1 5 19.800
  CHOTA CHALAMARCA 3 14 47.300
    CHOTA 35 158 689.700
    CONCHAN 1 5 23.100
  Total CHOTA   39 176 760.100
  CONTUMAZA CONTUMAZA 2 9 37.070
    YONAN 7 32 135.300
  Total CONTUMAZA   9 41 172.370
  CUTERVO CUTERVO 69 311 1.103.740
    SOCOTA 1 5 16.456
  Total CUTERVO   70 315 1.120.196
  HUALGAYOC BAMBAMARCA 37 167 677.996
  Total HUALGAYOC   37 167 677.996
  JAEN BELLAVISTA 7 32 174.240
    JAEN 445 2.003 11.331.527
    LAS PIRIAS 1 5 35.420
  Total JAEN   453 2.039 11.541.187
  SAN IGNACIO HUARANGO 1 5 23.100
    SAN IGNACIO 95 428 2.861.224
  Total SAN IGNACIO   96 432 2.884.324
  SAN MARCOS PEDRO GALVEZ 8 36 151.140
  Total SAN MARCOS   8 36 151.140
  SAN MIGUEL CALQUIS 1 5 16.500
    EL PRADO 31 140 515.900
    SAN MIGUEL 13 59 205.700
    UNION AGUA BLANCA 77 347 1.218.800
  Total SAN MIGUEL   122 549 1.956.900
  SAN PABLO SAN PABLO 2 9 36.300
  Total SAN PABLO   2 9 36.300
  SANTA CRUZ CHANCAYBAÑOS 1 5 19.800
  Total SANTA CRUZ   1 5 19.800
Total CAJAMARCA     1.345 6.053 28.442.459
CALLAO CALLAO BELLAVISTA 12 54 190.300
    C.DE LA L. REYNOSO 10 45 152.240
    CALLAO 181 815 2.929.568
    LA PERLA 6 27 94.600
    VENTANILLA 292 1.314 4.806.736
  Total CALLAO   501 2.255 8.173.444
Total CALLAO     501 2.255 8.173.444
CUSCO ANTA ANTA 5 23 117.700
    CACHIMAYO 2 9 55.440
    HUAROCONDO 1 5 27.500
    LIMATAMBO 4 18 112.398
    MOLLEPATA 1 5 23.100
    PUCYURA 3 14 63.580
  Total ANTA   16 72 399.718
  CALCA CALCA 8 36 200.090
    COYA 1 5 23.100
    PISAC 5 23 158.950
  Total CALCA   14 63 382.140
  CANCHIS COMBAPATA 6 27 157.168
    MARANGANI 1 5 27.500
    SICUANI 9 41 212.916
    TINTA 2 9 39.930
  Total CANCHIS   18 81 437.514
  CUSCO CUSCO 101 455 2.193.642
    POROY 1 5 6.600
    SAN JERONIMO 179 806 7.318.287
    SAN SEBASTIAN 132 594 2.982.562
    SANTIAGO 104 468 2.451.647
    SAYLLA 1 5 14.520
    WANCHAQ 99 446 2.350.722
  Total CUSCO   617 2.777 17.317.980
  ESPINAR COPORAQUE 1 5 16.940
    ESPINAR 11 50 259.732
  Total ESPINAR   12 54 276.672
  LA CONVENCION ECHARATE 9 41 202.840
    HUAYOPATA 2 9 49.720
    MARANURA 2 9 30.800
    PICHARI 56 252 1.023.220
    QUELLOUNO 3 14 30.800
    QUIMBIRI 5 23 81.400
    SANTA ANA 105 473 2.134.858
    SANTA TERESA 19 86 523.402
  Total LA CONVENCION   201 905 4.077.040
  PARURO PILLPINTO 1 5 23.100
  Total PARURO   1 5 23.100
  PAUCARTAMBO KOSÑIPATA 27 122 598.994
    PAUCARTAMBO 1 5 34.100
  Total PAUCARTAMBO   28 126 633.094
  QUISPICANCHI HUARO 1 5 31.900
    LUCRE 1 5 22.770
    OCONGATE 1 5 23.100
    OROPESA 4 18 89.166
    QUIQUIJANA 1 5 11.000
    URCOS 5 23 89.496
  Total QUISPICANCHI   13 59 267.432
  URUBAMBA CHINCHERO 5 23 82.500
    MACHUPICCHU 1 5 16.456
    OLLANTAYTAMBO 6 27 141.240
    URUBAMBA 20 90 500.588
    YUCAY 3 14 55.330
  Total URUBAMBA   35 158 796.114
Total CUSCO     955 4.298 24.610.804
HUANCAVELICA ACOBAMBA ACOBAMBA 17 77 354.332
    PAUCARA 8 36 192.170
  Total ACOBAMBA   25 113 546.502
  ANGARAES CCOCHACCASA 2 9 22.000
    LIRCAY 43 194 891.638
  Total ANGARAES   45 203 913.638
  CHURCAMPA ANCO 1 5 33.000
    CHURCAMPA 10 45 222.310
    PAUCARBAMBA 1 5 35.200
  Total CHURCAMPA   12 54 290.510
  HUANCAVELICA ASCENCION 45 203 740.454
    HUANCAVELICA 268 1.206 4.295.104
    HUANDO 2 9 56.650
    IZCUCHACA 2 9 23.540
    YAULI 3 14 41.800
  Total HUANCAVELICA   320 1.440 5.157.548
  TAYACAJA ACRAQUIA 1 5 19.800
    COLCABAMBA 1 5 17.600
    DANIEL HERNANDEZ 2 9 29.370
    PAMPAS 18 81 293.282
  Total TAYACAJA   22 99 360.052
Total HUANCAVELICA   424 1.908 7.268.250
HUANUCO AMBO AMBO 23 104 480.405
    SAN RAFAEL 1 5 16.940
  Total AMBO   24 108 497.345
  DOS DE MAYO LA UNION 1 5 22.000
  Total DOS DE MAYO   1 5 22.000
  HUAMALIES LLATA 3 14 66.497
  Total HUAMALIES   3 14 66.497
  HUANUCO AMARILIS 452 2.034 9.251.397
    CHINCHAO 3 14 74.910
    CHURUBAMBA 1 5 22.770
    HUANUCO 489 2.201 10.199.538
    PILLCO MARCA 159 716 3.318.740
    QUISQUI 1 5 23.430
    S.MARIA DEL VALLE 7 32 157.709
  Total HUANUCO   1.112 5.004 23.048.494
  LEONCIO PRADO J.CRESPO Y CASTILLO 16 72 354.310
    LUYANDO 2 9 55.000
    RUPA-RUPA 227 1.022 4.478.998
  Total LEONCIO PRADO   245 1.103 4.888.308
  PACHITEA CHAGLLA 1 5 22.770
    MOLINO 1 5 17.182
    PANAO 3 14 63.558
  Total PACHITEA   5 23 103.510
  PUERTO INCA HONORIA 1 5 45.536
  Total PUERTO INCA   1 5 45.536
Total HUANUCO     1.391 6.260 28.671.690
ICA CHINCHA CHINCHA ALTA 70 315 1.553.970
    CHINCHA BAJA 5 23 136.400
    EL CARMEN 6 27 102.498
    GROCIO PRADO 12 54 270.028
    PUEBLO NUEVO 37 167 784.740
    SUNAMPE 28 126 619.542
    TAMBO DE MORA 1 5 8.800
  Total CHINCHA   159 716 3.475.978
  ICA ICA 706 3.177 21.301.718
    LA TINGUIÑA 192 864 3.404.896
    LOS AQUIJES 67 302 1.254.836
    OCUCAJE 3 14 66.000
    PACHACUTEC 33 149 514.250
    PARCONA 211 950 3.997.620
    PUEBLO NUEVO 36 162 732.952
    S.J.DE LOS MOLINOS 3 14 42.460
    SALAS 54 243 1.096.238
    SAN JUAN BAUTISTA 5 23 101.860
    SANTIAGO 89 401 1.527.812
    SUBTANJALLA 196 882 5.487.273
    TATE 15 68 265.100
  Total ICA   1.610 7.245 39.793.015
  NAZCA EL INGENIO 3 14 49.500
    MARCONA 31 140 575.850
    NAZCA 62 279 1.221.946
    VISTA ALEGRE 26 117 433.840
  Total NAZCA   122 549 2.281.136
  PALPA PALPA 1 5 22.000
    RIO GRANDE 2 9 23.100
  Total PALPA   3 14 45.100
  PISCO HUANCANO 1 5 13.200
    HUMAY 13 59 226.842
    INDEPENDENCIA 4 18 89.430
    PARACAS 13 59 219.230
    PISCO 221 995 4.479.244
    SAN ANDRES 13 59 287.540
    SAN CLEMENTE 41 185 825.220
    TUPAC A. INCA 40 180 842.820
  Total PISCO   346 1.557 6.983.526
Total ICA     2.240 10.080 52.578.755
JUNIN CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO 71 320 1.370.578
    PERENE 41 185 813.648
    PICHANAQUI 36 162 768.724
    SAN LUIS DE SHUARO 1 5 15.180
    SAN RAMON 30 135 573.452
  Total CHANCHAMAYO   179 806 3.541.582
  CHUPACA AHUAC 3 14 59.400
    CHONGOS BAJO 1 5 16.500
    CHUPACA 54 243 1.039.467
    HUACHAC 5 23 123.750
    HUAMANCACA CHICO 6 27 106.810
  Total CHUPACA   69 311 1.345.927
  CONCEPCION CHAMBARA 1 5 22.770
    COMAS 3 14 33.000
    CONCEPCION 57 257 1.076.658
    HEROINAS TOLEDO 1 5 16.940
    MATAHUASI 6 27 119.856
    NUEVE DE JULIO 1 5 16.940
    ORCOTUNA 2 9 36.850
    STA.ROSA DE OCOPA 1 5 30.800
  Total CONCEPCION   72 324 1.353.814
  HUANCAYO CHILCA 89 401 1.863.818
    EL TAMBO 408 1.836 7.918.957
    HUACRAPUQUIO 1 5 23.100
    HUALHUAS 10 45 171.314
    HUANCAN 19 86 393.800
    HUANCAYO 261 1.175 5.369.331
    HUAYUCACHI 5 23 105.490
    INGENIO 1 5 11.000
    PILCOMAYO 31 140 604.186
    PUCARA 1 5 22.000
    QUILCAS 1 5 16.698
    S. JER. DE TUNAN 26 117 510.312
    SAN AGUSTIN 32 144 626.032
    SAÑO 2 9 22.000
    SAPALLANGA 6 27 142.230
    SICAYA 24 108 408.100
    VIQUES 1 5 17.182
  Total HUANCAYO   918 4.131 18.225.550
  JAUJA ACOLLA 1 5 16.698
    APATA 3 14 31.900
    EL MANTARO 8 36 172.304
    HUAMALI 2 9 41.030
    HUARIPAMPA 1 5 14.300
    JAUJA 20 90 421.806
    JULCAN 1 5 16.940
    MUQUI 1 5 22.000
    MUQUIYAUYO 1 5 33.000
    SAN LORENZO 3 14 57.970
    SAUSA 2 9 33.748
    SINCOS 2 9 33.638
    YAUYOS 13 59 215.028
  Total JAUJA   58 261 1.110.362
  JUNIN CARHUAMAYO 1 5 34.650
    JUNIN 7 32 154.484
  Total JUNIN   8 36 189.134
  SATIPO MAZAMARI 30 135 728.134
    PANGOA 17 77 346.984
    RIO NEGRO 15 68 328.790
    SATIPO 62 279 1.300.046
  Total SATIPO   124 558 2.703.954
  TARMA ACOBAMBA 1 5 13.200
    HUASAHUASI 3 14 52.470
    TARMA 14 63 246.510
  Total TARMA   18 81 312.180
  YAULI LA OROYA 5 23 84.458
    PACCHA 1 5 16.456
  Total YAULI   6 27 100.914
Total JUNIN     1.452 6.534 28.883.417
LA LIBERTAD ASCOPE ASCOPE 1 5 13.200
    CASA GRANDE 32 144 484.770
    CHICAMA 3 14 31.900
    CHOCOPE 4 18 68.420
    PAIJAN 7 32 103.840
    RAZURI 5 23 68.200
    SANTIAGO DE CAO 14 63 234.080
  Total ASCOPE   66 297 1.004.410
  CHEPEN CHEPEN 16 72 242.880
    PACANGA 1 5 11.000
  Total CHEPEN   17 77 253.880
  PACASMAYO GUADALUPE 15 68 252.560
    JEQUETEPEQUE 2 9 34.100
    PACASMAYO 7 32 126.720
    SAN JOSE 1 5 19.800
    SAN PEDRO DE LLOC 5 23 85.250
  Total PACASMAYO   30 135 518.430
  TRUJILLO EL PORVENIR 44 198 677.160
    FLORENCIA DE MORA 20 90 318.010
    HUANCHACO 26 117 403.150
    LA ESPERANZA 169 761 2.474.731
    LAREDO 6 27 74.690
    MOCHE 21 95 341.660
    SALAVERRY 9 41 142.010
    TRUJILLO 457 2.057 16.216.824
    VICTOR L. HERRERA 50 225 766.370
  Total TRUJILLO   802 3.609 21.414.604
  VIRU CHAO 7 32 115.500
    VIRU 10 45 150.480
  Total VIRU   17 77 265.980
Total LA LIBERTAD     932 4.194 23.457.304
LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 664 2.988 12.811.662
    CHONGOYAPE 8 36 144.504
    ETEN 12 54 198.440
    JOSE L. ORTIZ 260 1.170 4.167.790
    LA VICTORIA 176 792 2.823.554
    LAGUNAS 1 5 19.800
    MONSEFU 23 104 383.680
    OYOTUN 1 5 19.800
    PATAPO 5 23 60.500
    PICSI 3 14 58.300
    PIMENTEL 160 720 4.911.020
    POMALCA 3 14 48.400
    REQUE 17 77 271.040
    SANTA ROSA 48 216 711.040
  Total CHICLAYO   1.381 6.215 26.629.530
  FERREÑAFE FERREÑAFE 75 338 1.228.898
    PUEBLO NUEVO 11 50 187.000
  Total FERREÑAFE   86 387 1.415.898
  LAMBAYEQUE ILLIMO 1 5 16.500
    JAYANCA 7 32 115.500
    LAMBAYEQUE 95 428 1.593.526
    MOCHUMI 7 32 109.120
    MORROPE 11 50 187.000
    MOTUPE 16 72 291.500
    OLMOS 2 9 49.720
    SAN JOSE 70 315 1.170.092
    TUCUME 10 45 185.482
  Total LAMBAYEQUE   219 986 3.718.440
Total LAMBAYEQUE     1.686 7.587 31.763.868
LIMA BARRANCA BARRANCA 54 243 717.200
    PARAMONGA 14 63 150.700
    PATIVILCA 25 113 267.300
    SUPE 19 86 191.400
    SUPE PUERTO 2 9 15.400
  Total BARRANCA   114 513 1.342.000
  CANTA CANTA 2 9 42.900
    S. ROSA DE QUIVES 1 5 19.800
  Total CANTA   3 14 62.700
  CAÑETE CALANGO 1 5 11.000
    CERRO AZUL 5 23 111.760
    CHILCA 3 14 49.500
    IMPERIAL 50 225 890.736
    LUNAHUANA 6 27 117.216
    MALA 18 81 287.760
    NUEVO IMPERIAL 6 27 109.560
    QUILMANA 23 104 361.020
    SAN ANTONIO 1 5 11.000
    SAN LUIS 16 72 283.360
    SAN V. DE CAÑETE 61 275 1.098.900
  Total CAÑETE   190 855 3.331.812
  HUARAL AUCALLAMA 5 23 74.800
    CHANCAY 108 486 1.206.700
    HUARAL 250 1.125 3.121.800
  Total HUARAL   363 1.634 4.403.300
  HUAROCHIRI HUAROCHIRI 1 5 18.700
    SANTA EULALIA 2 9 40.612
    SURCO 1 5 7.700
  Total HUAROCHIRI   4 18 67.012
  HUAURA AMBAR 1 5 22.000
    CALETA DE CARQUIN 12 54 158.400
    CHECRAS 1 5 13.200
    HUACHO 199 896 2.715.900
    HUALMAY 62 279 766.700
    HUAURA 48 216 628.100
    SANTA MARIA 61 275 838.200
    SAYAN 17 77 182.600
    VEGUETA 28 126 310.200
  Total HUAURA   429 1.931 5.635.300
  LIMA ANCON 33 149 568.480
    ATE 876 3.942 15.228.092
    BARRANCO 3 14 57.530
    BREÑA 100 450 6.077.259
    CARABAYLLO 132 594 2.337.218
    CHACLACAYO 57 257 966.207
    CHORRILLOS 304 1.368 9.919.702
    CIENEGUILLA 15 68 215.424
    COMAS 274 1.233 4.406.055
    EL AGUSTINO 184 828 3.086.028
    INDEPENDENCIA 129 581 2.037.508
    JESUS MARIA 3 14 51.700
    LA MOLINA 88 396 1.537.316
    LA VICTORIA 17 77 272.743
    LIMA 413 1.859 8.724.132
    LINCE 3 14 86.900
    LOS OLIVOS 278 1.251 4.719.521
    LURIGANCHO 218 981 3.917.243
    LURIN 30 135 586.784
    MAGDAL. DEL MAR 7 32 116.380
    MIRAFLORES 5 23 80.520
    PACHACAMAC 103 464 1.898.303
    PUEBLO LIBRE (MAGDAL. VIEJA) 6 27 144.093
    PUENTE PIEDRA 178 801 2.938.320
    PUNTA HERMOSA 2 9 40.612
    PUNTA NEGRA 3 14 36.300
    RIMAC 67 302 1.189.224
    S. J. DE LURIGANCHO 1.685 7.583 27.175.456
    S. J. DE MIRAFLORES 508 2.286 8.447.730
    S. M. DE PORRES 374 1.683 6.453.333
    SAN BARTOLO 1 5 15.972
    SAN BORJA 18 81 375.383
    SAN LUIS 11 50 182.380
    SAN MIGUEL 23 104 526.442
    SANTA ANITA 235 1.058 4.050.871
    SANTA ROSA 18 81 353.100
    STA. MARIA DEL MAR 4 18 49.500
    STGO. DE SURCO 126 567 2.125.291
    SURQUILLO 27 122 416.210
    V. M. DEL TRIUNFO 437 1.967 7.312.716
    VILLA EL SALVADOR 501 2.255 8.282.969
  Total LIMA   7.496 33.732 137.006.946
  YAUYOS YAUYOS 1 5 16.500
  Total YAUYOS   1 5 16.500
Total LIMA     8.600 38.700 151.865.570
LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS 361 1.625 7.106.400
  Total ALTO AMAZONAS   361 1.625 7.106.400
  LORETO NAUTA 11 50 155.320
  Total LORETO   11 50 155.320
  M. R. CASTILLA RAMON CASTILLA 1 5 22.000
    SAN PABLO 4 18 77.000
  Total M. R. CASTILLA   5 23 99.000
  MAYNAS BELEN 67 302 1.004.300
    INDIANA 1 5 8.800
    IQUITOS 498 2.241 6.834.608
    MAZAN 1 5 7.700
    PUNCHANA 119 536 1.775.400
    PUTUMAYO 3 14 37.400
    S. JUAN BAUTISTA 172 774 2.590.500
  Total MAYNAS   861 3.875 12.258.708
  REQUENA REQUENA 1 5 22.000
  Total REQUENA   1 5 22.000
  UCAYALI CONTAMANA 35 158 741.180
  Total UCAYALI   35 158 741.180
Total LORETO     1.274 5.733 20.382.608
MADRE DE DIOS MANU MADRE DE DIOS 1 5 19.800
  Total MANU   1 5 19.800
  TAHUAMANU IBERIA 1 5 34.100
    TAHUAMANU 1 5 23.100
  Total TAHUAMANU   2 9 57.200
  TAMBOPATA INAMBARI 7 32 203.500
    LABERINTO 1 5 16.940
    LAS PIEDRAS 1 5 23.100
    TAMBOPATA 137 617 2.856.887
  Total TAMBOPATA   146 657 3.100.427
Total MADRE DE DIOS   149 671 3.177.427
MOQUEGUA GRAL. S. CERRO OMATE 11 50 141.680
    PUQUINA 4 18 48.950
    UBINAS 11 50 96.800
  Total GRAL. S. CERRO   26 117 287.430
  ILO ILO 307 1.382 4.704.370
    PACOCHA 4 18 61.600
  Total ILO   311 1.400 4.765.970
  MARISCAL NIETO MOQUEGUA 147 662 2.655.950
    SAMEGUA 13 59 240.900
  Total MARISCAL NIETO   160 720 2.896.850
Total MOQUEGUA     497 2.237 7.950.250
PASCO OXAPAMPA CHONTABAMBA 1 5 23.100
    HUANCABAMBA 1 5 23.430
    OXAPAMPA 14 63 275.924
    PALCAZU 1 5 22.770
    POZUZO 1 5 23.100
  Total OXAPAMPA   18 81 368.324
  PASCO CHAUPIMARCA 9 41 145.178
    HUARIACA 2 9 24.200
    PAUCARTAMBO 1 5 23.100
    SIMON BOLIVAR 1 5 15.400
    YANACANCHA 6 27 87.164
  Total PASCO   19 86 295.042
Total PASCO     37 167 663.366
PIURA AYABACA AYABACA 2 9 42.900
    SICCHEZ 1 5 22.770
  Total AYABACA   3 14 65.670
  MORROPON BUENOS AIRES 11 50 159.500
    CHULUCANAS 136 612 2.366.166
    MORROPON 17 77 302.390
    SALITRAL 1 5 23.100
    SANTO DOMINGO 1 5 23.100
  Total MORROPON   166 747 2.874.256
  PAITA ARENAL 13 59 258.830
    COLAN 7 32 120.670
    LA HUACA 90 405 1.313.510
    PAITA 233 1.049 3.888.786
    TAMARINDO 16 72 305.800
  Total PAITA   359 1.616 5.887.596
  PIURA CASTILLA 385 1.733 7.825.081
    CATACAOS 192 864 8.005.910
    LA ARENA 10 45 162.580
    LA UNION 38 171 709.060
    LAS LOMAS 14 63 261.800
    PIURA 1.367 6.152 26.173.598
    TAMBO GRANDE 401 1.805 8.470.968
  Total PIURA   2.407 10.832 51.608.997
  SECHURA BELLAV. DE LA UNION 83 374 1.447.820
    BERNAL 20 90 326.810
    CRISTO NOS VALGA 2 9 35.200
    RINCONADA LLICUAR 32 144 513.700
    SECHURA 316 1.422 5.970.646
    VICE 226 1.017 4.295.984
  Total SECHURA   679 3.056 12.590.160
  SULLANA BELLAVISTA 34 153 674.278
    IGNACIO ESCUDERO 205 923 3.851.210
    MARCAVELICA 13 59 217.800
    MIGUEL CHECA 1 5 23.100
    QUERECOTILLO 33 149 577.170
    SALITRAL 11 50 163.570
    SULLANA 318 1.431 6.332.458
  Total SULLANA   615 2.768 11.839.586
  TALARA EL ALTO 2 9 46.200
    LA BREA 3 14 31.900
    LOS ORGANOS 2 9 35.860
    MANCORA 2 9 39.468
    PARIÑAS 55 248 1.122.154
  Total TALARA   64 288 1.275.582
Total PIURA     4.293 19.319 86.141.847
PUNO AZANGARO AZANGARO 10 45 160.600
    J.D.CHOQUEHUANCA 2 9 33.000
    SAN ANTON 1 5 6.600
    SAN JOSE 1 5 22.000
  Total AZANGARO   14 63 222.200
  CARABAYA COASA 1 5 22.770
    MACUSANI 1 5 19.800
  Total CARABAYA   2 9 42.570
  CHUCUITO DESAGUADERO 4 18 112.750
    JULI 7 32 180.730
    ZEPITA 1 5 8.800
  Total CHUCUITO   12 54 302.280
  EL COLLAO ILAVE 92 414 1.849.870
  Total EL COLLAO   92 414 1.849.870
  HUANCANE HUANCANE 1 5 19.800
    TARACO 23 104 342.100
  Total HUANCANE   24 108 361.900
  LAMPA CABANILLA 3 14 27.500
    LAMPA 9 41 121.550
    PUCARA 1 5 14.300
    SANTA LUCIA 1 5 12.100
  Total LAMPA   14 63 175.450
  MELGAR AYAVIRI 15 68 325.380
    NUÑOA 2 9 46.200
    SANTA ROSA 1 5 27.500
  Total MELGAR   18 81 399.080
  PUNO ACORA 4 18 104.280
    CHUCUITO 2 9 69.960
    PAUCARCOLLA 1 5 13.200
    PICHACANI 1 5 22.000
    PUNO 207 932 4.303.035
  Total PUNO   215 968 4.512.475
  SAN A. DE PUTINA ANANEA 2 9 41.800
  Total SAN A. DE PUTINA   2 9 41.800
  SAN ROMAN CARACOTO 1 5 16.500
    JULIACA 259 1.166 4.472.380
  Total SAN ROMAN   260 1.170 4.488.880
  YUNGUYO YUNGUYO 6 27 136.400
  Total YUNGUYO   6 27 136.400
Total PUNO     659 2.966 12.532.905
SAN MARTIN BELLAVISTA BELLAVISTA 1 5 19.800
  Total BELLAVISTA   1 5 19.800
  EL DORADO SAN JOSE DE SISA 5 23 80.520
  Total EL DORADO   5 23 80.520
