Cifras actualizadas a Mayo del 2010
         
       

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO  N° CRÉDITO BENEFICIARIOS MONTO EJECUTADO S/.
Total Nacional 8.747 39.362 685.030.233
ANCASH HUARAZ HUARAZ 1 5 74.589
    INDEPENDENCIA 5 23 412.518
  Total HUARAZ   6 27 487.107
  SANTA CHIMBOTE 3 14 240.975
    NUEVO CHIMBOTE 18 81 943.969
  Total SANTA   21 95 1.184.943
Total ANCASH     27 122 1.672.050
APURIMAC ABANCAY ABANCAY 11 50 645.517
  Total ABANCAY   11 50 645.517
  ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO 9 41 669.863
  Total ANDAHUAYLAS   9 41 669.863
Total APURIMAC     20 90 1.315.380
AREQUIPA AREQUIPA ALTO S. ALEGRE 3 14 101.334
    AREQUIPA 19 86 2.015.444
    CAYMA 6 27 468.185
    CERRO COLORADO 20 90 1.556.297
    J.L.BUSTAM.Y RIVERO 48 216 3.948.991
    MARIANO MELGAR 6 27 333.748
    MIRAFLORES 69 311 5.599.971
    PAUCARPATA 7 32 481.085
    SACHACA 9 41 792.298
    SOCABAYA 3 14 187.735
    YANAHUARA 11 50 1.021.220
  Total AREQUIPA   201 905 16.506.308
Total AREQUIPA     201 905 16.506.308
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 1 5 85.000
  Total HUAMANGA   1 5 85.000
Total AYACUCHO     1 5 85.000
CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 10 45 943.389
    LOS BAÑOS DEL INCA 5 23 440.450
  Total CAJAMARCA   15 68 1.383.839
  JAEN JAEN 3 14 345.000
  Total JAEN   3 14 345.000
Total CAJAMARCA     18 81 1.728.839
CALLAO CALLAO BELLAVISTA 29 131 2.377.616
    C.DE LA L. REYNOSO 9 41 628.373
    CALLAO 400 1.800 31.178.095
    LA PERLA 39 176 2.927.593
    VENTANILLA 1 5 50.479
  Total CALLAO   478 2.151 37.162.156
Total CALLAO     478 2.151 37.162.156
CUSCO CUSCO CCORCA 1 5 60.191
    CUSCO 65 293 4.106.267
    SAN JERONIMO 15 68 1.185.662
    SAN SEBASTIAN 20 90 1.577.263
    SANTIAGO 2 9 205.090
    WANCHAQ 14 63 1.067.371
  Total CUSCO   117 527 8.201.843
  URUBAMBA URUBAMBA 1 5 60.000
  Total URUBAMBA   1 5 60.000
Total CUSCO     118 531 8.261.843
HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA-RUPA 1 5 90.000
  Total LEONCIO PRADO 1 5 90.000
Total HUANUCO     1 5 90.000
ICA CHINCHA CHINCHA ALTA 7 32 520.719
    GROCIO PRADO 1 5 72.450
    PUEBLO NUEVO 1 5 58.050
    SUNAMPE 1 5 145.875
  Total CHINCHA   10 45 797.094
  ICA ICA 76 342 5.323.147
  Total ICA   76 342 5.323.147
  PISCO PISCO 18 81 1.318.865
  Total PISCO   18 81 1.318.865
Total ICA     104 468 7.439.105
JUNIN HUANCAYO CHILCA 3 14 126.197
    EL TAMBO 32 144 1.899.110
    HUANCAYO 79 356 5.990.504
    PILCOMAYO 27 122 2.446.870
  Total HUANCAYO   141 635 10.462.681
Total JUNIN     141 635 10.462.681
LA LIBERTAD CHEPEN CHEPEN 2 9 198.498
  Total CHEPEN   2 9 198.498
  PACASMAYO PACASMAYO 1 5 35.003
  Total PACASMAYO   1 5 35.003
  TRUJILLO HUANCHACO 5 23 307.502
    TRUJILLO 308 1.386 23.997.771
    VICTOR L. HERRERA 57 257 5.422.292
  Total TRUJILLO   370 1.665 29.727.566
Total LA LIBERTAD     373 1.679 29.961.067
LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 206 927 14.199.496
    LA VICTORIA 58 261 3.723.048
    PIMENTEL 5 23 382.340
  Total CHICLAYO   269 1.211 18.304.884
  LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 4 18 161.661
  Total LAMBAYEQUE   4 18 161.661
Total LAMBAYEQUE     273 1.229 18.466.545
LIMA BARRANCA BARRANCA 1 5 105.000
  Total BARRANCA   1 5 105.000
  CAÑETE SAN V. DE CAÑETE 39 176 2.396.844
  Total CAÑETE   39 176 2.396.844
  HUAROCHIRI SANTA EULALIA 4 18 383.040
  Total HUAROCHIRI   4 18 383.040
  HUAURA HUACHO 4 18 236.580
  Total HUAURA   4 18 236.580
  LIMA ANCON 1 5 31.622
    ATE 149 671 11.657.522
    BARRANCO 92 414 8.650.849
    BREÑA 330 1.485 29.054.605
    CARABAYLLO 3 14 248.455
    CHORRILLOS 476 2.142 35.942.551
    COMAS 56 252 2.629.127
    EL AGUSTINO 991 4.460 55.488.524
    INDEPENDENCIA 2 9 104.575
    JESUS MARIA 447 2.012 40.557.434
    LA MOLINA 96 432 9.053.487
    LA VICTORIA 54 243 4.605.629
    LIMA 586 2.637 42.420.639
    LINCE 107 482 9.130.376
    LOS OLIVOS 208 936 16.297.869
    LURIGANCHO 2 9 122.500
    LURIN 3 14 182.250
    MAGDAL. DEL MAR 428 1.926 38.339.844
    MIRAFLORES 124 558 11.923.436
    PACHACAMAC 1 5 105.360
    PUEBLO LIBRE (MAGDAL. VIEJA) 355 1.598 36.060.668
    PUENTE PIEDRA 2 9 141.247
    PUNTA HERMOSA 2 9 179.619
    RIMAC 76 342 4.346.407
    S. J. DE LURIGANCHO 158 711 8.965.100
    S. J. DE MIRAFLORES 26 117 2.049.368
    S. M. DE PORRES 73 329 5.163.817
    SAN BARTOLO 5 23 328.242
    SAN BORJA 57 257 5.857.538
    SAN ISIDRO 3 14 233.617
    SAN LUIS 86 387 5.961.405
    SAN MIGUEL 503 2.264 46.061.530
    SANTA ANITA 108 486 7.197.501
    SANTA ROSA 1 5 45.500
    STA. MARIA DEL MAR 1 5 80.650
    STGO. DE SURCO 1.041 4.685 84.721.686
    SURQUILLO 190 855 16.910.392
    V. M. DEL TRIUNFO 1 5 132.800
    VILLA EL SALVADOR 9 41 1.069.475
  Total LIMA   6.853 30.839 542.053.214
Total LIMA     6.901 31.055 545.174.678
MOQUEGUA ILO PACOCHA 1 5 49.166
  Total ILO   1 5 49.166
  MARISCAL NIETO MOQUEGUA 1 5 62.000
  Total MARISCAL NIETO 1 5 62.000
Total MOQUEGUA     2 9 111.166
PIURA MORROPON CHULUCANAS 1 5 46.000
    MORROPON 1 5 52.500
  Total MORROPON   2 9 98.500
  PIURA CASTILLA 11 50 799.308
    CATACAOS 1 5 125.280
    PIURA 50 225 4.112.722
  Total PIURA   62 279 5.037.309
  SULLANA SULLANA 5 23 390.198
  Total SULLANA   5 23 390.198
Total PIURA     69 311 5.526.007
PUNO PUNO PUNO 1 5 38.712
  Total PUNO   1 5 38.712
  SAN ROMAN JULIACA 4 18 186.379
  Total SAN ROMAN   4 18 186.379
Total PUNO     5 23 225.091
SAN MARTIN SAN MARTIN LA B. DE SHILCAYO 1 5 54.395
    MORALES 3 14 172.935
    TARAPOTO 8 36 409.150
  Total SAN MARTIN   12 54 636.480
Total SAN MARTIN     12 54 636.480
TACNA TACNA TACNA 2 9 155.838
  Total TACNA   2 9 155.838
Total TACNA     2 9 155.838
TUMBES TUMBES TUMBES 1 5 50.000
  Total TUMBES   1 5 50.000
Total TUMBES     1 5 50.000