Cifras actualizadas a Mayo del 2010
         
       
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO  N° BONO BENEFICIARIOS MONTO EJECUTADO S/.
Total Nacional 47.286 212.787 732.637.130
AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS 10 45 167.500
    CHETO 10 45 167.500
    MAGDALENA 54 243 904.500
    MOLINOPAMPA 23 104 385.250
  Total CHACHAPOYAS   97 437 1.624.750
  LUYA COLCAMAR 21 95 351.750
    LUYA 12 54 201.000
    TINGO 15 68 251.250
  Total LUYA   48 216 804.000
  R.DE MENDOZA SAN NICOLAS 12 54 180.900
  Total R.DE MENDOZA   12 54 180.900
  UTCUBAMBA BAGUA GRANDE 32 144 452.250
    CAJARURO 7 32 117.250
    JAMALCA 15 68 251.250
  Total UTCUBAMBA   54 243 820.750
Total AMAZONAS     211 950 3.430.400
ANCASH CARHUAZ MARCARA 5 23 83.750
  Total CARHUAZ   5 23 83.750
  CASMA CASMA 12 54 201.000
  Total CASMA   12 54 201.000
  HUARAZ HUARAZ 22 99 265.320
  Total HUARAZ   22 99 265.320
  HUARMEY CULEBRAS 8 36 134.000
    HUARMEY 23 104 310.210
  Total HUARMEY   31 140 444.210
  SANTA CHIMBOTE 47 212 749.470
    COISHCO 53 239 887.750
    NUEVO CHIMBOTE 409 1.841 6.803.850
    SAMANCO 2 9 33.500
    SANTA 1 5 16.750
  Total SANTA   512 2.304 8.491.320
Total ANCASH     582 2.619 9.485.600
APURIMAC ABANCAY ABANCAY 52 234 863.630
    TAMBURCO 17 77 281.400
  Total ABANCAY   69 311 1.145.030
  ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS 37 167 596.300
    SAN JERONIMO 28 126 465.650
    TALAVERA 9 41 137.350
  Total ANDAHUAYLAS   74 333 1.199.300
  CHINCHEROS ANCO-HUALLO 8 36 134.000
  Total CHINCHEROS   8 36 134.000
Total APURIMAC     151 680 2.478.330
AREQUIPA AREQUIPA ALTO S. ALEGRE 25 113 402.000
    AREQUIPA 4 18 56.950
    CAYMA 11 50 132.660
    CERRO COLORADO 12 54 187.600
    J.L.BUSTAM.Y RIVERO 3 14 38.860
    LA JOYA 59 266 948.550
    MARIANO MELGAR 312 1.404 5.457.340
    MIRAFLORES 531 2.390 9.418.250
    MOLLEBAYA 2 9 33.500
    PAUCARPATA 2 9 30.150
    SABANDIA 1 5 13.400
    SACHACA 73 329 1.295.750
    SOCABAYA 76 342 1.031.130
  Total AREQUIPA   1.111 5.000 19.046.140
  CAMANA J. MARIA QUIMPER 30 135 391.950
    MARISCAL CACERES 22 99 331.650
    NICOLAS DE PIEROLA 45 203 576.870
    SAMUEL PASTOR 134 603 2.036.830
  Total CAMANA   231 1.040 3.337.300
  CARAVELI ATICO 6 27 100.500
    CHALA 5 23 83.750
  Total CARAVELI   11 50 184.250
  CAYLLOMA CABANACONDE 3 14 28.140
    CHIVAY 44 198 589.600
  Total CAYLLOMA   47 212 617.740
  ISLAY COCACHACRA 10 45 167.500
    DEAN VALDIVIA 11 50 184.250
    MOLLENDO 1 5 13.400
  Total ISLAY   22 99 365.150
Total AREQUIPA     1.422 6.399 23.550.580
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 8 36 96.480
    CARMEN ALTO 104 468 1.742.000
    S.JUAN BAUTISTA 11 50 184.250
  Total HUAMANGA   123 554 2.022.730
  HUANTA HUANTA 28 126 469.000
  Total HUANTA   28 126 469.000
Total AYACUCHO     151 680 2.491.730
CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 3 14 50.250
  Total CAJAMARCA   3 14 50.250
  CONTUMAZA YONAN 15 68 251.250
  Total CONTUMAZA   15 68 251.250
  JAEN JAEN 137 617 2.294.750
  Total JAEN   137 617 2.294.750
  SAN IGNACIO SAN IGNACIO 7 32 117.250
  Total SAN IGNACIO   7 32 117.250
  SAN MARCOS PEDRO GALVEZ 13 59 217.750
  Total SAN MARCOS   13 59 217.750
Total CAJAMARCA     175 788 2.931.250
CALLAO CALLAO CALLAO 100 450 998.300
    LA PUNTA 1 5 16.750
    VENTANILLA 2.332 10.494 36.992.040
  Total CALLAO   2.433 10.949 38.007.090
Total CALLAO     2.433 10.949 38.007.090
CUSCO ANTA MOLLEPATA 71 320 887.750
    PUCYURA 5 23 63.650
  Total ANTA   76 342 951.400
  CALCA CALCA 28 126 343.370
    LAMAY 7 32 46.900
  Total CALCA   35 158 390.270
  CUSCO CUSCO 2 9 26.130
    SAN SEBASTIAN 12 54 158.790
  Total CUSCO   14 63 184.920
  LA CONVENCION OCOBAMBA 62 279 1.100.500
    SANTA ANA 14 63 170.180
  Total LA CONVENCION 76 342 1.270.680
  PAUCARTAMBO KOSÑIPATA 90 405 1.404.320
    PAUCARTAMBO 1 5 16.750
  Total PAUCARTAMBO   91 410 1.421.070
Total CUSCO     292 1.314 4.218.340
HUANCAVELICA ANGARAES SECCLLA 19 86 318.250
  Total ANGARAES   19 86 318.250
  HUANCAVELICA ASCENCION 60 270 947.380
    HUANCAVELICA 80 360 1.258.260
    HUANDO 33 149 552.750
  Total HUANCAVELICA   173 779 2.758.390
  TAYACAJA PAMPAS 5 23 83.750
  Total TAYACAJA   5 23 83.750
Total HUANCAVELICA   197 887 3.160.390
HUANUCO HUANUCO PILLCO MARCA 88 396 1.179.200
  Total HUANUCO   88 396 1.179.200
Total HUANUCO     88 396 1.179.200
ICA CHINCHA ALTO LARAN 127 572 2.110.500
    CHINCHA ALTA 512 2.304 8.653.955
    CHINCHA BAJA 154 693 2.502.330
    EL CARMEN 678 3.051 11.305.450
    GROCIO PRADO 1.238 5.571 19.075.330
    PUEBLO NUEVO 720 3.240 11.394.070
    SUNAMPE 1.698 7.641 28.191.780
    TAMBO DE MORA 181 815 3.034.640
  Total CHINCHA   5.308 23.886 86.268.055
  ICA ICA 2.624 11.808 39.838.355
    LA TINGUIÑA 254 1.143 3.705.340
    LOS AQUIJES 948 4.266 13.952.750
    OCUCAJE 2 9 20.100
    PACHACUTEC 459 2.066 7.658.100
    PARCONA 854 3.843 12.367.060
    PUEBLO NUEVO 119 536 1.794.120
    S.J.DE LOS MOLINOS 122 549 1.772.150
    SALAS 451 2.030 7.471.510
    SAN JUAN BAUTISTA 163 734 2.341.650
    SANTIAGO 227 1.022 3.577.800
    SUBTANJALLA 587 2.642 8.976.780
    TATE 16 72 254.600
  Total ICA   6.826 30.717 103.730.315
  NAZCA CHANGUILLO 19 86 318.250
    VISTA ALEGRE 82 369 1.017.060
  Total NAZCA   101 455 1.335.310
  PALPA LLIPATA 56 252 938.000
    PALPA 29 131 482.400
    RIO GRANDE 203 914 3.400.250
    SANTA CRUZ 50 225 837.500
  Total PALPA   338 1.521 5.658.150
  PISCO HUMAY 1 5 16.750
    INDEPENDENCIA 6 27 80.400
    PARACAS 39 176 656.360
    PISCO 678 3.051 11.040.890
    SAN ANDRES 227 1.022 3.575.945
    SAN CLEMENTE 264 1.188 4.403.120
    TUPAC A. INCA 179 806 2.714.570
  Total PISCO   1.394 6.273 22.488.035
Total ICA     13.967 62.852 219.479.865
JUNIN CHANCHAMAYO SAN LUIS DE SHUARO 3 14 20.100
    SAN RAMON 2 9 13.400
  Total CHANCHAMAYO 5 23 33.500
  CONCEPCION CONCEPCION 1 5 13.400
    MATAHUASI 3 14 50.250
  Total CONCEPCION   4 18 63.650
  HUANCAYO CHILCA 25 113 408.700
    EL TAMBO 27 122 448.900
    HUANCAYO 26 117 461.150
    S. JER. DE TUNAN 1 5 6.700
    SICAYA 37 167 656.750
    VIQUES 20 90 331.650
  Total HUANCAYO   136 612 2.313.850
  YAULI MOROCOCHA 1 5 16.750
  Total YAULI   1 5 16.750
Total JUNIN     146 657 2.427.750
LA LIBERTAD ASCOPE ASCOPE 98 441 1.641.500
    CHICAMA 57 257 954.750
    CHOCOPE 19 86 318.250
    PAIJAN 228 1.026 3.819.000
    RAZURI 169 761 2.816.010
    SANTIAGO DE CAO 282 1.269 4.486.100
  Total ASCOPE   853 3.839 14.035.610
  CHEPEN CHEPEN 137 617 2.294.750
    PACANGA 85 383 1.423.750
    PUEBLO NUEVO 20 90 335.000
  Total CHEPEN   242 1.089 4.053.500
  OTUZCO MACHE 1 5 13.400
  Total OTUZCO   1 5 13.400
  PACASMAYO GUADALUPE 65 293 1.088.750
    JEQUETEPEQUE 14 63 234.500
    PACASMAYO 55 248 921.250
    SAN PEDRO DE LLOC 51 230 810.700
  Total PACASMAYO   185 833 3.055.200
  S. CARRION HUAMACHUCO 81 365 1.086.070
  Total S. CARRION   81 365 1.086.070
  TRUJILLO EL PORVENIR 2.887 12.992 48.306.935
    FLORENCIA DE MORA 369 1.661 6.180.750
    HUANCHACO 1.181 5.315 17.920.490
    LA ESPERANZA 1.708 7.686 27.169.880
    LAREDO 33 149 552.750
    MOCHE 261 1.175 4.371.750
    SALAVERRY 254 1.143 4.077.620
    TRUJILLO 173 779 2.586.650
    VICTOR L. HERRERA 215 968 3.570.150
  Total TRUJILLO   7.081 31.865 114.736.975
  VIRU VIRU 425 1.913 6.842.360
  Total VIRU   425 1.913 6.842.360
Total LA LIBERTAD     8.868 39.906 143.823.115
LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 149 671 2.302.790
    CHONGOYAPE 19 86 318.250
    ETEN 67 302 1.122.250
    JOSE L. ORTIZ 29 131 452.250
    LA VICTORIA 143 644 1.953.050
    LAGUNAS 30 135 502.500
    MONSEFU 67 302 1.122.250
    PICSI 13 59 194.300
    PIMENTEL 407 1.832 5.703.730
    REQUE 7 32 113.900
    SANTA ROSA 51 230 844.200
  Total CHICLAYO   982 4.419 14.629.470
  FERREÑAFE FERREÑAFE 42 189 656.600
    M. A. MESONES MURO 32 144 522.600
    PUEBLO NUEVO 79 356 1.289.750
  Total FERREÑAFE   153 689 2.468.950
  LAMBAYEQUE ILLIMO 4 18 67.000
    JAYANCA 34 153 566.150
    LAMBAYEQUE 30 135 482.400
    MOCHUMI 257 1.157 4.284.650
    MORROPE 21 95 351.750
    MOTUPE 43 194 716.900
    OLMOS 23 104 385.250
    PACORA 66 297 1.102.150
    SAN JOSE 39 176 653.250
    TUCUME 21 95 345.050
  Total LAMBAYEQUE   538 2.421 8.954.550
Total LAMBAYEQUE   1.673 7.529 26.052.970
LIMA BARRANCA BARRANCA 97 437 1.218.060
  Total BARRANCA   97 437 1.218.060
  CAÑETE IMPERIAL 334 1.503 5.516.690
    NUEVO IMPERIAL 155 698 2.600.550
    QUILMANA 183 824 2.866.585
    SAN LUIS 125 563 1.745.350
    SAN V. DE CAÑETE 134 603 2.347.710
  Total CAÑETE   931 4.190 15.076.885
  HUARAL CHANCAY 20 90 275.010
    HUARAL 37 167 556.100
  Total HUARAL   57 257 831.110
  LIMA ANCON 240 1.080 3.899.400
    ATE 50 225 766.760
    CARABAYLLO 155 698 1.985.880
    COMAS 1.152 5.184 11.719.730
    EL AGUSTINO 87 392 1.544.250
    INDEPENDENCIA 48 216 482.400
    LA VICTORIA 1 5 13.400
    LIMA 93 419 1.140.340
    LOS OLIVOS 45 203 753.750
    LURIGANCHO 1 5 16.750
    LURIN 72 324 941.350
    PACHACAMAC 30 135 431.630
    PUENTE PIEDRA 1.492 6.714 24.646.350
    S. J. DE LURIGANCHO 1.201 5.405 13.805.350
    S. J. DE MIRAFLORES 532 2.394 6.803.180
    SANTA ROSA 154 693 2.519.200
    SURQUILLO 1 5 16.750
    V. M. DEL TRIUNFO 564 2.538 6.703.350
    VILLA EL SALVADOR 1.251 5.630 17.305.430
  Total LIMA   7.169 32.261 95.495.250
Total LIMA     8.254 37.143 112.621.305
LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS 324 1.458 5.068.550
  Total ALTO AMAZONAS 324 1.458 5.068.550
  MAYNAS BELEN 70 315 844.200
    S. JUAN BAUTISTA 63 284 1.055.250
  Total MAYNAS   133 599 1.899.450
  UCAYALI CONTAMANA 21 95 351.750
  Total UCAYALI   21 95 351.750
Total LORETO     478 2.151 7.319.750
MADRE DE DIOS MANU MANU 98 441 1.264.960
  Total MANU   98 441 1.264.960
  TAHUAMANU IÑAPARI 41 185 686.750
  Total TAHUAMANU   41 185 686.750
  TAMBOPATA INAMBARI 1 5 16.750
    TAMBOPATA 94 423 1.128.950
  Total TAMBOPATA   95 428 1.145.700
Total MADRE DE DIOS   234 1.053 3.097.410
MOQUEGUA ILO ILO 10 45 93.800
  Total ILO   10 45 93.800
  MARISCAL NIETO CUCHUMBAYA 1 5 9.380
    MOQUEGUA 180 810 2.825.390
    SAMEGUA 1 5 9.380
    TORATA 1 5 9.380
  Total MARISCAL NIETO 183 824 2.853.530
Total MOQUEGUA     193 869 2.947.330
PIURA MORROPON BUENOS AIRES 6 27 100.500
    CHULUCANAS 24 108 402.000
    LA MATANZA 111 500 1.859.250
    SALITRAL 95 428 1.591.250
  Total MORROPON   236 1.062 3.953.000
  PAITA COLAN 1 5 16.750
    LA HUACA 27 122 452.250
    PAITA 95 428 1.591.250
    TAMARINDO 57 257 954.750
  Total PAITA   180 810 3.015.000
  PIURA CASTILLA 850 3.825 13.974.860
    CATACAOS 124 558 2.077.000
    CURA MORI 106 477 1.775.500
    LA ARENA 224 1.008 3.752.000
    LA UNION 93 419 1.557.750
    PIURA 423 1.904 7.175.950
  Total PIURA   1.820 8.190 30.313.060
  SECHURA BELLAV. DE LA UNION 23 104 385.250
    BERNAL 97 437 1.624.750
    CRISTO NOS VALGA 10 45 167.500
    RINCONADA LLICUAR 29 131 485.750
    SECHURA 29 131 485.750
    VICE 23 104 385.250
  Total SECHURA   211 950 3.534.250
  SULLANA QUERECOTILLO 24 108 402.000
    SALITRAL 7 32 117.250
    SULLANA 342 1.539 5.514.770
  Total SULLANA   373 1.679 6.034.020
  TALARA PARIÑAS 90 405 1.377.300
  Total TALARA   90 405 1.377.300
Total PIURA     2.910 13.095 48.226.630
PUNO AZANGARO AZANGARO 6 27 100.500
  Total AZANGARO   6 27 100.500
  SAN ROMAN JULIACA 250 1.125 3.846.850
  Total SAN ROMAN   250 1.125 3.846.850
Total PUNO     256 1.152 3.947.350
SAN MARTIN EL DORADO AGUA BLANCA 10 45 167.500
    SAN JOSE DE SISA 139 626 2.217.700
    SAN MARTIN 75 338 1.256.250
    SHATOJA 58 261 887.750
  Total EL DORADO   282 1.269 4.529.200
  HUALLAGA ALTO SAPOSOA 19 86 318.250
    EL ESLABON 26 117 435.500
    PISCOYACU 7 32 117.250
    SACANCHE 14 63 234.500
    SAPOSOA 12 54 201.000
  Total HUALLAGA   78 351 1.306.500
  LAMAS A.DE ALVARADO 35 158 586.250
    BARRANQUITA 8 36 134.000
    CAYNARACHI 72 324 978.200
    CUÑUMBUQUI 28 126 458.950
    LAMAS 73 329 931.300
    PINTO RECODO 38 171 636.500
    RUMISAPA 68 306 958.100
    S.ROQUE DE CUMBAZA 54 243 904.500
    SHANAO 34 153 559.450
    TABALOSOS 170 765 2.847.500
    ZAPATERO 56 252 911.200
  Total LAMAS   636 2.862 9.905.950
  MOYOBAMBA CALZADA 122 549 1.925.580
    HABANA 24 108 402.000
    JEPELACIO 12 54 201.000
    MOYOBAMBA 94 423 1.471.320
    SORITOR 183 824 2.600.940
    YANTALO 44 198 737.000
  Total MOYOBAMBA   479 2.156 7.337.840
  MSCAL CACERES CAMPANILLA 1 5 16.750
    JUANJUI 3 14 50.250
  Total MSCAL CACERES 4 18 67.000
  PICOTA BUENOS AIRES 40 180 670.000
    CASPISAPA 127 572 2.123.900
    PICOTA 74 333 1.173.170
    PILLUANA 42 189 703.500
    PUCACACA 26 117 435.500
    SHAMBOYACU 15 68 244.550
    TINGO DE PONASA 47 212 780.550
    TRES UNIDOS 71 320 994.950
  Total PICOTA   442 1.989 7.126.120
  RIOJA AWAJUN 4 18 67.000
    E. SOPLIN VARGAS 376 1.692 6.298.000
    NUEVA CAJAMARCA 58 261 971.500
    PARDO MIGUEL 61 275 1.021.750
    POSIC 91 410 1.524.250
    RIOJA 95 428 1.554.400
    SAN FERNANDO 50 225 837.500
    YORONGOS 10 45 167.500
    YURACYACU 115 518 1.867.290
  Total RIOJA   860 3.870 14.309.190
  SAN MARTIN ALBERTO LEVEAU 8 36 134.000
    CACATACHI 96 432 1.415.710
    JUAN GUERRA 176 792 1.638.150
    LA B. DE SHILCAYO 335 1.508 5.298.150
    MORALES 146 657 2.264.600
    SAN ANTONIO 102 459 1.383.550
    SAUCE 241 1.085 4.013.300
    SHAPAJA 152 684 2.542.650
    TARAPOTO 282 1.269 4.542.535
  Total SAN MARTIN   1.538 6.921 23.232.645
Total SAN MARTIN     4.319 19.436 67.814.445
TACNA TACNA ALTO DE LA ALIANZA 13 59 217.750
    CNEL G. ALBARRACIN 36 162 603.000
    TACNA 181 815 2.187.550
  Total TACNA   230 1.035 3.008.300
Total TACNA     230 1.035 3.008.300
TUMBES TUMBES TUMBES 24 108 402.000
  Total TUMBES   24 108 402.000
  ZARUMILLA ZARUMILLA 7 32 117.250
  Total ZARUMILLA   7 32 117.250
Total TUMBES     31 140 519.250
UCAYALI CRNEL PORTILLO CAMPOVERDE 25 113 418.750
  Total CRNEL PORTILLO 25 113 418.750
Total UCAYALI     25 113 418.750